A Guarda Nacional Republicana (GNR), no âmbito das suas competências de vigilância e fiscalização rodoviária, alerta para o crescimento do número de acidentes envolvendo veículos de micromobilidade, nomeadamente trotinetes elétricas, na via pública. Com o aumento da utilização destes veículos nos centros urbanos e zonas de lazer, a Guarda intensificou a fiscalização, visando a proteção dos utilizadores vulneráveis e a redução da sinistralidade.
Os dados estatísticos da GNR revelam um aumento da sinistralidade associada à micromobilidade. Até 2021, o registo de acidentes mantinha-se estável (abaixo das 25 ocorrências anuais), contudo, verificou-se um aumento significativo em 2023, com 547 acidentes, atingindo o pico em 2024, com 706 ocorrências.
Embora se tenha registado uma ligeira diminuição entre 2024 e 2025, os números permanecem preocupantes. No presente ano, até ao dia 28 de fevereiro, já se contabilizam 72 acidentes, o que demonstra que a margem para sensibilização e o incumprimento das normas de segurança continuam a ser desafios críticos.
Este cenário reflete-se diretamente na gravidade das vítimas. Nos últimos 7 anos, a GNR registou:
- 10 vítimas mortais (com um pico de cinco óbitos em 2023);
- 88 feridos graves;
- 1 442 feridos leves (atingindo o máximo de 548 em 2024).
A distribuição por distritos revela que Aveiro e Faro apresentam o maior volume de sinistralidade e de feridos (graves e leves). Contudo, é o distrito de Setúbal que regista o maior número de vítimas mortais (3 óbitos) no período em análise. Destaca-se ainda o distrito de Santarém, com um registo de 14 feridos graves nos últimos 7 anos.
Sinistralidade com trotinetes a motor*
| DISTRITO | Ano 2019 | Ano 2020 | Ano 2021 | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Ano 2025 | Ano 2026 ( até 28 FEV) | |||||||||||||||||||||||||
| Acidentes | V. Mortais | F. Graves | F. Leves | Acidentes | V. Mortais | F. Graves | F. Leves | Acidentes | V. Mortais | F. Graves | F. Leves | Acidentes | V. Mortais | F. Graves | F. Leves | Acidentes | V. Mortais | F. Graves | F. Leves | Acidentes | V. Mortais | F. Graves | F. Leves | Acidentes | V. Mortais | F. Graves | F. Leves | Acidentes | V. Mortais | F. Graves | F. Leves | ||
| AVEIRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 119 | 0 | 5 | 90 | 129 | 1 | 5 | 104 | 67 | 0 | 3 | 62 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| BEJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 1 | 34 | 55 | 0 | 1 | 44 | 45 | 0 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| BRAGANÇA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CASTELO BRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| COIMBRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 21 | 27 | 0 | 1 | 19 | 11 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ÉVORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FARO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 15 | 113 | 2 | 3 | 77 | 149 | 0 | 5 | 114 | 94 | 0 | 5 | 57 | 20 | 0 | 0 | 15 | |
| GUARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| LEIRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 14 | 39 | 0 | 4 | 27 | 15 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| LISBOA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 1 | 26 | 54 | 0 | 1 | 43 | 32 | 0 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| PORTALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PORTO | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 43 | 0 | 2 | 34 | 59 | 0 | 0 | 50 | 42 | 1 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 9 | |
| SANTARÉM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 34 | 0 | 2 | 25 | 53 | 0 | 4 | 37 | 38 | 0 | 6 | 25 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| SETÚBAL | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 44 | 1 | 2 | 26 | 45 | 1 | 3 | 33 | 50 | 1 | 2 | 31 | 10 | 0 | 2 | 4 | |
| VIANA DO CASTELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| VILA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VISEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 20 | 39 | 0 | 4 | 30 | 21 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 18 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 1 | 17 | 72 | 0 | 3 | 60 | 547 | 5 | 18 | 386 | 706 | 2 | 30 | 548 | 458 | 3 | 33 | 343 | 72 | 0 | 3 | 60 | |
Alive FM 89.9 FM – Viseu Portal da Rádio Alive FM
Comente este artigo