Carregal do Sal | 3 – 0 | Mangualde | |||
Castro Daire | 1 – 0 | Sp. Lamego | |||
GDC Roriz | 1 – 2 | GD Resende | |||
Oliv. Frades | 2 – 3 | Lamelas | |||
Canas Senhorim | 1 – 1 | Penalva do Castelo | |||
Tarouquense | 0 – 0 | Silgueiros |
Classificação
1 | Ferreira de Aves | 48 | |
2 | GD Resende | 41 | |
3 | Carregal do Sal | 38 | |
4 | Penalva Castelo | 38 | |
5 | Satão | 37 |
Comente este artigo