Resende | 5-0 | Castro Daire | ||
Silgueiros | 3-0 | Canas Senhorim | ||
Sampedrense | 1-2 | SC Lamego | ||
Ferreira Aves | 2-1 | Sátão | ||
Lamelas | 5-1 | Tarouquense | ||
Carregal do Sal | 4-1 | Paivense | ||
Mangualde | 2-1 | Roriz | ||
Penalva do Castelo | 0-0 | Mangualde |
Classificação geral
1 | Ferreira de Aves | 55 | |
2 | Resende | 50 | |
3 | Carregal do Sal | 42 | |
6 | Penalva do Castelo | 42 | |
5 | Sampedrense | 41 | |
6 | Silgueiros | 40 | |
7 | Sátão | 37 |
Comente este artigo